<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guía de Chicago &#187; Torre Sears Skydeck</title>
	<atom:link href="http://www.hispago.com/archive/tag/torre-sears-skydeck/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hispago.com</link>
	<description>Hispago.com</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:03:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>La Torre Sears inaugura su cornisa transparente</title>
		<link>http://www.hispago.com/archive/la-torre-sears-inaugura-su-cornisa-transparente</link>
		<comments>http://www.hispago.com/archive/la-torre-sears-inaugura-su-cornisa-transparente#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 03:28:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[the edge]]></category>
		<category><![CDATA[torre sears]]></category>
		<category><![CDATA[Torre Sears Skydeck]]></category>
		<category><![CDATA[torre willis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispago.com/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[La Torre Sears ofrece desde este  jueves 2 de julio una nueva manera de ver la ciudad de Chicago con la inauguración de &#8220;The Ledge&#8221;, una serie de balcones transparentes que harán sentir a los visitantes todo el vértigo del rascacielos. Las estructuras vidriadas se encuentran suspendidas del piso 103 del edificio. &#8220;The Ledge&#8221; es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hispago.com/archive/la-torre-sears-inaugura-su-cornisa-transparente/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recorrer la Ciudad con CityPass</title>
		<link>http://www.hispago.com/archive/recorrer-la-ciudad-con-citypass</link>
		<comments>http://www.hispago.com/archive/recorrer-la-ciudad-con-citypass#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 19:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Novedades]]></category>
		<category><![CDATA[Adler Planetarium]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago CityPass]]></category>
		<category><![CDATA[Field Museum]]></category>
		<category><![CDATA[John Hancock]]></category>
		<category><![CDATA[Museo de la Ciencia y la Industria]]></category>
		<category><![CDATA[Shedd Aquarium]]></category>
		<category><![CDATA[Torre Sears Skydeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hispago.com/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[El concepto de Chicago CityPass® es simple: Un talonario de boletos más delgado que un iPod y de tamaño de un bolsillo, contiene admisiones para las atracciones y lugares más visitados con un descuento de hasta un 50% en relación al costo de esos boletos comprados por separado. El talonario contiene además información sobre las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.hispago.com/archive/recorrer-la-ciudad-con-citypass/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

