<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: John Hancock Observatory</title>
	<atom:link href="http://www.hispago.com/lugares-top/observatorios/john-hancock-observatory/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hispago.com</link>
	<description>Hispago.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 17:21:59 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Rober4ever</title>
		<link>http://www.hispago.com/lugares-top/observatorios/john-hancock-observatory/comment-page-1#comment-520</link>
		<dc:creator>Rober4ever</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 02:47:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?page_id=69#comment-520</guid>
		<description>Es impresionante mirar la ciudad y el lago desde esta torre. La sears willis sera mas alta pero yo subi y la pongo en segundo lugar. Lo unico que tiene esos balcones transparentes que no son gran cosa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es impresionante mirar la ciudad y el lago desde esta torre. La sears willis sera mas alta pero yo subi y la pongo en segundo lugar. Lo unico que tiene esos balcones transparentes que no son gran cosa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Recibiendo el Año Nuevo 2010 en Chicago &#124; Guía de Chicago</title>
		<link>http://www.hispago.com/lugares-top/observatorios/john-hancock-observatory/comment-page-1#comment-486</link>
		<dc:creator>Recibiendo el Año Nuevo 2010 en Chicago &#124; Guía de Chicago</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 02:12:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?page_id=69#comment-486</guid>
		<description>[...] John Hancock Observatory [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] John Hancock Observatory [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
